Piaggio MP3 400 HPE SPORT E5+
Kód: NTT2BRSU04 NTT2NOHU04 NTT2EZ8U04 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Bezkonkurenční zabezpečení
Srdcem modelu Piaggio MP3 400 Sport je motor HPE o objemu 400 ccm Euro 5+. Byl přepracován pro lepší výkon a nižší spotřebu paliva než kdykoli předtím. Maximální výkon 26,4 kW (35,6 k) při 7500 ot./min zajišťuje vysokou úroveň výkonu a trvalé energetické a dynamické rezervy. Díky dvěma předním kolům je jízdní stabilita a bezpečnost brzdění mimořádně dobrá.
Více pohodlí, více zábavy
Piaggio MP3 400 Sport má velkorysý barevný TFT displej, který rychle a uživatelsky přívětivým způsobem zobrazuje nejdůležitější informace o jízdě a stavu skútru. Standardní Piaggio MIA připojuje smartphone ke skútru přes Bluetooth, což umožňuje větší kontrolu nad hovory, zprávami, hudbou a navigačními funkcemi.
Specifikace
| Brzdní systém: | ABS - CBS & ASR |
| Chlazení: | Kapalina |
| Délka v mm: | 2160 |
| Emise CO2 g/km:: | 90 |
| Lakování: | Bianco Luna#BR 544 |
| Max. výkon (v KW): | 26.4 |
| Max. výkon (v PS): | 35.6 |
| Motor: | Jednoválcový, 4-taktní - hpe |
| Norma pro emise výfukových plynů: | Euro 5+ |
| Objem motora: | 399 |
| Objem nádrže v l: | 13.7 |
| Otáček za minutu pro max. výkon: | 7500 |
| Otáček za minutu pro maximální točivý moment: | 5700 |
| Přední brzda: | Dvojitý kotouč Ø 258mm |
| Přední odpružení: | Paralelogram s nezávislým zavěšením kol |
| Přední pneumatika: | 110/70-13 (x2) |
| Přívod paliva: | Elektronické vstrřikování. Jízda po drátě |
| Rodina: | MP3 400 Sport |
| Rozvor v mm: | 1580 |
| Spotřeba v l/100 km: | 3.9 |
| Výška sedadla v mm: | 790 |
| Zadní brzda: | Kotouč Ø 240 mm |
| Zadní odpružení: | Vinuté pružiny a tlumiče nárazů |
| Zadní pneumatika: | 140/70-14 |
| Značka: | Piaggio |
| Šířka v mm: | 815 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Skútry |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
