Detailní popis produktu
                                    Celkově jsme také ušetřili 11 kg, což oceníte nejen když otočíte plynem, ale i v průjezdech zatáčkami. Výbava zahrnuje digitální přístrojový panel a světlomet LED. Vzduchem chlazený dvouventilový jednoválec eSP (Enhanced Smart Power) se vstřikováním paliva PGM-FI byl navíc zkonstruován s ohledem na odolnost. A navíc je i důmyslný. Díky tomu dokáže pružně zrychlovat a má nízkou spotřebu paliva 65 km/l – na jednu plnou nádrž tak může ujet až 800 km.
Víme, že můžete motocykl nejen používat k dojíždění do práce, ale můžete ho vnímat i jako způsob života, vysvobození z každodenní rutiny. Kromě toho všeho ale můžete také s každým otočením klíčku začít něco zvláštního.
CB125F 2025 Technické údaje
 
- MotorSkrýt
| Vrtání × zdvih (mm) | 50 x 63,1 |  
| Karburace | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |  
| Kompresní poměr | 10,0:1 |  
| Emise C02 (g/km) | 34 g/km |  
| Zdvihový objem motoru (cm3) | 124 cm3 |  
| Motor | Vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec OHC se 2 ventily |  
| Max. výkon | 8 kW / 7 500 ot./min |  
| Max. točivý moment | 10,9 Nm / 6,000 ot./min |  
| Kapacita oleje (litry) | 1 litr |  
| Startér | Elektrický |  
| Noise Level (dB) | Lurban - 67dB, Lwot - 68,2dB |  
 
 
- KolaSkrýt
| Přední brzdy | Hydraulická brzda s 240mm kotoučem |  
| Zadní brzdy | Bubnová brzda 130mm |  
| Přední zavěšení | Teleskopická 31 mm |  
| Zadní zavěšení | Kyvná vidlice s dvěma tlumiči – 5 st. nastavení |  
| Velikost přední pneumatiky | 80/100 – 18M/C 47P |  
| Velikost zadní pneumatiky | 90/90 – 18M/C 51P |  
| Přední kola | 18" vícepaprskové lité hliníkové |  
| Zadní kola | 18" vícepaprskové lité hliníkové |  
 
 
- Rozměry a hmotnostSkrýt
| Kapacita akumulátoru (V – Ah) | 12V 5Ah |  
| Úhel sklonu | 26° |  
| Rozměry (D × Š × V) (mm) | 2015 x 750 x 1100 |  
| Typ rámu | Ocelový |  
| Objem palivové nádrže (litry) | 11 litrů |  
| Spotřeba paliva | 1,5 l/100km |  
| Světlá výška (mm) | 160 mm |  
| Světlomety | LED |  
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 117 kg |  
| Výška sedla (mm) | 790 mm |  
| Závlek (mm) | 92,4 mm |  
| Rozvor (mm) | 1 280 |  
 
 
- PřevodovkaSkrýt
| Spojka | Mokrá spojka |  
| Stálý převod | Řetěz |  
| Převodovka | 5 rychlostních stupňů |  
| Typ převodovky | 5 rychl. stupňů |  
 
 
- Přístroje a elektronikaSkrýt
| Přístroje | Tachometr, otáčkoměr, ukazatel rychl. stupně, počítadlo ujeté vzdálenosti, palivoměr |  
| Zadné světlo | LED |